- Home
- »
- Our Products
- »
- Oled Display
Oled Display
Offering you a complete choice of products which include 0.91" 128x32 display, 2.23" 128x32 display, 0.96" 128x64 display, 0.49" 64x32 display, 1.30" 128x64 display and 0.42" 72x40 display.
0.91" 128X32 Display
Product Price: Rs 350 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED091-3Series |
| COB Type | 128x32 DOTS |
| Module Size | 32.5(L)x20.5(W)x2.8(H) MM |
| Viewing Area | 24.38x7.58 MM |
| Active Area | 22.38x5.58 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~5.0V |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED091-3Series |
| COB Type | 128x32 DOTS |
| Module Size | 32.5(L)x20.5(W)x2.8(H) MM |
| Viewing Area | 24.38x7.58 MM |
| Active Area | 22.38x5.58 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~5.0V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | SPI 7PIN Pitch2.54MM |
| Controller IC | SSD1305 |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
2.23" 128X32 Display
Product Price: Rs 490 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED223-3Series |
| COB Type | 128x32 DOTS |
| Module Size | 74.1(L)x33.1(W)x7.4(H) MM |
| Viewing Area | 57.0x15.1 MM |
| Active Area | 55.02x13.10 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~5.0V |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED223-3Series |
| COB Type | 128x32 DOTS |
| Module Size | 74.1(L)x33.1(W)x7.4(H) MM |
| Viewing Area | 57.0x15.1 MM |
| Active Area | 55.02x13.10 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~5.0V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | SPI 7PIN Pitch2.54MM |
| Controller IC | SSD1305 |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
0.96" 128X64 Display
Product Price: Rs 310 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED130-9Series |
| COB Type | 128x64 DOTS |
| Module Size | 35.5(L)X33.6(W)X3.5(H) MM |
| Viewing Area | 31.42x16.70MM |
| Active Area | 29.42x14.70 MM |
| Operate Voltage | 3.0~~5.0V |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED130-9Series |
| COB Type | 128x64 DOTS |
| Module Size | 35.5(L)X33.6(W)X3.5(H) MM |
| Viewing Area | 31.42x16.70MM |
| Active Area | 29.42x14.70 MM |
| Operate Voltage | 3.0~~5.0V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | SPI 7P Pitch2.54MM |
| Controller IC | CH1116G |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
0.49" 64X32 Display
Product Price: Rs 300 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED6432-1Series |
| COB Type | 64X32 DOTS |
| Module Size | 14.5(L)X11.6(W)X1.3(H) MM |
| Viewing Area | 12.58X6.98 MM |
| Active Area | 11.18X5.58 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~4.2V |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED6432-1Series |
| COB Type | 64X32 DOTS |
| Module Size | 14.5(L)X11.6(W)X1.3(H) MM |
| Viewing Area | 12.58X6.98 MM |
| Active Area | 11.18X5.58 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~4.2V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | SPI or I2C Pitch0.7 MM |
| Controller IC | SS1306 |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
1.30" 128X64 Display
Product Price: Rs 320 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED130-2Series |
| COB Type | 128x64 DOTS |
| Module Size | 35.5(L)X33.6(W)X3.5(H) MM |
| Viewing Area | 31.42x16.70 MM |
| Active Area | 29.42x14.70 MM |
| Operate Voltage | 3.0~~5.0V |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED130-2Series |
| COB Type | 128x64 DOTS |
| Module Size | 35.5(L)X33.6(W)X3.5(H) MM |
| Viewing Area | 31.42x16.70 MM |
| Active Area | 29.42x14.70 MM |
| Operate Voltage | 3.0~~5.0V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | I2C 4PIN Pitch2.54MM |
| Controller IC | SSD1306 |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
0.42" 72X40 Display
Product Price: Rs 180 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED7240-1Series |
| COB Type | 72X40 DOTS |
| Module Size | 12.0(L)X11.0(W)X1.3(H) MM |
| Viewing Area | 10.20X6.18 MM |
| Active Area | 9.20x5.18 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~4.2V |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED7240-1Series |
| COB Type | 72X40 DOTS |
| Module Size | 12.0(L)X11.0(W)X1.3(H) MM |
| Viewing Area | 10.20X6.18 MM |
| Active Area | 9.20x5.18 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~4.2V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | SPI or I2C Pitch0.65 MM |
| Controller IC | SS1306 |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
1.54" 128X64 Display
Product Price: Rs 310 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED154-3Series |
| COB Type | 128x64 DOTS |
| Module Size | 42.07(L)x37.0(W)x3.1(H) MM |
| Viewing Area | 37.06x19.52 MM |
| Active Area | 35.06x17.52 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~5.0V |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED154-4Series |
| COB Type | 128x64 DOTS |
| Module Size | 47.0(L)x43.0(W)x5.5(H) MM |
| Viewing Area | 37.0x19.45 MM |
| Active Area | 35.06x17.52 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~5.0V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | I2C 4PIN Pitch2.54MM |
| Controller IC | SSD1309 |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
0.91"128x32Dots OLED Display
Product Price: Rs 200 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Display Size | <1 inch |
| Display Color | Blue |
| Resolution | 128x32 |
| Interface | SPI, I2C |
| Module Type | Character |
| Touch Support | No Touch |
| Display Technology | Square Matrix |
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED12832-1Series |
| COB Type | 128X32 DOTS |
| Module Size | 30.0(L)X11.5(W)X1.3(H) MM |
| Viewing Area | 24.384X7.584 MM |
| Active Area | 22.384x5.584 MM |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED12832-1Series |
| COB Type | 128X32 DOTS |
| Module Size | 30.0(L)X11.5(W)X1.3(H) MM |
| Viewing Area | 24.384X7.584 MM |
| Active Area | 22.384x5.584 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~4.2V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | SPI or I2C Pitch0.62 MM |
| Controller IC | SS1306 |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
1.54"128x64Dots OLED Display
Product Price: Rs 330 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Display Technology | Square Matrix |
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED154-1Series |
| COB Type | 128X64 DOTS |
| Module Size | 42.04(L)X27.22(W)X1.4(H) MM |
| Viewing Area | 37.052X19.516 MM |
| Active Area | 35.052X17.516 MM |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED154-1Series |
| COB Type | 128X64 DOTS |
| Module Size | 42.04(L)X27.22(W)X1.4(H) MM |
| Viewing Area | 37.052X19.516 MM |
| Active Area | 35.052X17.516 MM |
| Operate Voltage | 3.3~4.2V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | 8080/6800 8/4-Bit Parallel SPI I2C Pitch 0.35MM |
| Controller IC | SPD0301ZD |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
0.96"128x64Dots OLED Display
Product Price: Rs 180 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Display Technology | Square Matrix |
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED096-3Series |
| COB Type | 128X64 DOTS |
| Module Size | 26.7(L)X19.26(W)X1.4(H) MM |
| Viewing Area | 23.74X12.864 MM |
| Active Area | 21.74X10.864 MM |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED096-3Series |
| COB Type | 128X64 DOTS |
| Module Size | 26.7(L)X19.26(W)X1.4(H) MM |
| Viewing Area | 23.74X12.864 MM |
| Active Area | 21.74X10.864 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~4.2V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | SPI or I2C Pitch0.65 MM |
| Controller IC | SSD1306 |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
0.96"128x64Dots OLED IIC Interface
Product Price: Rs 310 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Display Technology | Square Matrix |
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED096-4Series |
| COB Type | 128x64 DOTS |
| Module Size | 27.5(L)X27.8(W)X3.5(H) MM |
| Viewing Area | 23.74X12.864 MM |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED096-5Series |
| COB Type | 128x64 DOTS |
| Module Size | 27.5(L)X27.8(W)X3.5(H) MM |
| Viewing Area | 23.74X12.864 MM |
| Active Area | 21.744X10.864 MM |
| Operate Voltage | 3.0~~5.0V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | SPI 7P Pitch2.54MM |
| Controller IC | SSD1306 |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
0.96"128x64Dots OLED Interface
Product Price: Rs 320 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Display Technology | Square Matrix |
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED096-4Series |
| COB Type | 128x64 DOTS |
| Module Size | 27.5(L)X27.8(W)X3.5(H) MM |
| Viewing Area | 23.74X12.864 MM |
| Active Area | 21.744X10.864 MM |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED096-4Series |
| COB Type | 128x64 DOTS |
| Module Size | 27.5(L)X27.8(W)X3.5(H) MM |
| Viewing Area | 23.74X12.864 MM |
| Active Area | 21.744X10.864 MM |
| Operate Voltage | 3.0~~5.0V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | I2C 4P Pitch2.54MM |
| Controller IC | SSD1306 |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
0.96"64x128Dots HED OLED Display
Product Price: Rs 250 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Display Technology | Dot Matrix |
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED096-1Series |
| COB Type | 64x128 DOTS |
| Module Size | 14.0(L)X28.0(W)X1.3(H) MM |
| Viewing Area | 11.86x22.74 MM |
| Active Area | 10.86x21.74 MM |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED096-1Series |
| COB Type | 64x128 DOTS |
| Module Size | 14.0(L)X28.0(W)X1.3(H) MM |
| Viewing Area | 11.86x22.74 MM |
| Active Area | 10.86x21.74 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~4.2V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | SPI or I2C Pitch0.65 MM |
| Controller IC | SH1107 |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
1.54"128x64Dots OLED IIC Interface
Product Price: Rs 310 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Display Technology | Square Matrix |
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED154-4Series |
| COB Type | 128x64 DOTS |
| Module Size | 47.0(L)x43.0(W)x5.5(H) MM |
| Viewing Area | 37.0x19.45 MM |
| Active Area | 35.06x17.52 MM |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED154-4Series |
| COB Type | 128x64 DOTS |
| Module Size | 47.0(L)x43.0(W)x5.5(H) MM |
| Viewing Area | 37.0x19.45 MM |
| Active Area | 35.06x17.52 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~5.0V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | I2C 4PIN Pitch2.54MM |
| Controller IC | SSD1309 |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
0.96 Oled Display
Product Price: Rs 180 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Display Technology | Square Matrix |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
| Display Type | 0.96 Oled Display |
| Shape | Rectangular |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
0.91"128x32Dots OLE IIC Interface
Product Price: Rs 380 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Display Technology | Square Matrix |
| Country of Origin | Made in India |
| Module NO | HED-OLED091-4Series |
| COB Type | 128x32 DOTS |
| Module Size | 38.0(L)x12.0(W)x2.8(H) MM |
| Viewing Area | 24.38x7.58 MM |
| Active Area | 22.38x5.58 MM |
| item | value |
| Module NO | HED-OLED091-4Series |
| COB Type | 128x32 DOTS |
| Module Size | 38.0(L)x12.0(W)x2.8(H) MM |
| Viewing Area | 24.38x7.58 MM |
| Active Area | 22.38x5.58 MM |
| Operate Voltage | 3.3~~5.0V |
| Viewing Direction | Full perspective |
| Interface | I2C 4PIN Pitch2.54MM |
| Controller IC | SSD1306 |
| Operating Temperature | -40~ +70 ℃ |
| Storage Temperature | -40~ +80 ℃ |
Yes! I am InterestedRequest A Callback